瑞典绅宝(萨伯)汽车公司VIN
| YS3 | YS3 | YS3 | A | D | 4 | 8 | D | X | L | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 8 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 第[1-3]位 生产国别代码 | 5—五门仓门式后背车身轿车 |
| YS3—瑞典(1983) | 6—四门轿车(加长) |
| YK1—芬兰(1983) | 7—双门敞篷车 |
| YS3—绅宝斯堪尼亚AB 瑞典 | 第[7]位 变速器型号代码(1983) |
| 第[4]位 车型系列代码 | 1—B20C 2—B20T 3—B201 4—B20S |
| A—900 C—9000 | 第[7]位 变速器型号代码 |
| 第[5]位 车型系列代码(1983-1986) | 5—5速A/T(自动) 6—3速A/T(自动) |
| B—“I”系列 | 8—4速A/T(自动) |
| 第[5]位 车型系列代码(1983-1986) | 第[8]位 发动机型号代码(1984-1994) |
| B—“I”系列 C—1-16系列 | B—燃油直喷2.3L |
| D—涡轮增压 E—GLE系列 | D—燃油直喷B202(16气门) |
| G—GL H—900S | J—燃油直喷B201(8气门) |
| M—900 S—EMS | L—涡轮增压B202(带增压中冷,intercooler) |
| T—涡轮增压 M/A—9000S(无增压) | N—涡轮增压 2.0L |
| 第[5]位 车型系列/安全保护装置代码(1987-1994) | S—涡轮增压B201 |
| J—900/被动安全带(1987-1991) | V—V6 2.5L |
| K—900S/被动安全带 | 第[9]位 VIN检验数代码 |
| L—涡轮增夺发动机/被动安全带 | X—0-9或X |
| M—直喷发动机带乘员安全气囊 | 第[10]位 车型年款代码 |
| N—增压发动机带乘员安全气囊 | D—1983 E—1984 F—1985 |
| R—900/主动安全带 | G—1986 H—1987 M—1991 |
| S—900/主动安全带 | K—1989 L—1990 M—1991 |
| T—增压发动机/主动安全带 | N—1992 P—1993 R—1994 |
| 第[6]位 车身型号代码 | S—1995 T—1996 |
| 2—双门轿车 | 第[11]位 总装工厂代码 |
| 3—三门仓门式后背车身轿车 | 第[12-17]位 出厂顺序号代码 |
| 4—四门轿车 |