日本五十铃汽车公司轿车VIN
| J | A | B | R | T | 5 | 1 | 4 | 2 | N | 7 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2 | 4 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 第[1]位 生产国别代码 | 1—主动式安全带 3—安全气囊 |
| J—日本 | 第[8]位 发动机型号代码 |
| 第[2]位 生产厂家代码 | 4—1.6L DOHC(顶置双凸轮轴)16气门增压 |
| A—五十铃汽车公司 | 5—1.6L DOHC16 气门 |
| 第[3]位 车辆类型代码 | 6—1.6L SOHC(顶置单凸轮轴) |
| B—轿车 | 第[9]位 VIN检验数代码 |
| 第[4]位 车型品牌代码 | 第[10]位 车型年款代码 |
| R—Impluse(冲地波)和stylus(探针) | L—1990 M—1991 N—1992 |
| 第[5]位 车型系列代码 | P—1993 |
| T—ISUZU Brand | 第[11]位 总装工厂代码 |
| 第[6]位 车身类型代码 | 7—Fujisawa |
| 2—两门Coupe 5—四门溜背式 | 第[12-17]位 出厂顺序号代码 |
| 第[7]位 安全防护系统代码 |
|
[返回] |
版权所有©北京理工华泰科贸有限公司
地址:北京市海淀区西三旗育新邮局007信箱
电话:010-82924009、82924010转8066 直拨:010-82923996
E-mail:info@wwwauto.net