日本五十铃汽车公司轻型货车VIN
| J | A | C | C | H | 6 | 7 | A | 2 | N | 5 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2 | 4 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 第[1]位 生产国和地区代码 | 0—1/4吨 1—1/2吨 |
| J—日本 L—中国台湾 4—美国 | 1—双座(货车) 3—1吨 |
| 第[2]位 制造厂家代码 | 5—五座 MPV 5—五座+1/4吨 |
| A—日本(ISUZU)五十铃 E—台湾(ISUZU)五十铃 | 第[7]位 车身类型代码 |
| M—台湾(ISUZU)五十铃 | 1—两开门驾驶室 1—Single Cab,SWB. |
| S—美国(Subaru/ISUZU)斯巴鲁/五十铃 | 4—Single CAB. 5—两门vtility LWB |
| 第[3]位 车辆类型代码 | 6—Space Cab. 7—两门vtility SWB |
| A—货车—日本 | 8—四门vtility LWB. |
| C—MPV(多用途车)—日本 | 第[8]位 发动机型号代码 |
| S—MPV—中国台湾 | E—4ZE1型2.6L |
| 1—货车—美国 | L—4ZD1型2.3L |
| 2—MPV—美国 | R—2.8L V6 |
| 5—货车—中国台湾 | V—6VD1型3.2L SOHC |
| 第[4]位 GVWR(车辆总重)范围代码 | V—ISZ型 3.2L V6 |
| B—3001-4000磅 | W—6VD1型3.2L DOHC |
| C—4100-5000磅 | Z—CPC型3.1L V6 |
| D—5001-6000磅 | 第[9]位 VIN检验数代码 |
| 第[5]位 车身类型/底盘型式代码 | 第[10]位 车型年款代码 |
| G—两轮驱动 H—四轮驱动(Utility) | L—1990 M—1991 N—1992 |
| L—两轮驱动 R—四轮驱动 | P—1993 R—1994 S—1995 |
| Y—四轮驱动 | 第[11]位 总装工厂代码 |
| 第[6]位 车型/系列代码 | 第[12-17]位 出厂顺序号代码 |
|
[返回] |
版权所有©北京理工华泰科贸有限公司
地址:北京市海淀区西三旗育新邮局007信箱
电话:010-82924009、82924010转8066 直拨:010-82923996
E-mail:info@wwwauto.net