日本马自达汽车株式会社轿车(1995年)VIN
| JMI | JMI | JMI | BD | BF | 23 | 22 | 2 | 1 | D | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 第[1-3]位 生产国别及制造厂家代码 | 8—1800C.C.OHC增压4WD(1990-1991) |
| JMI—日本马自达轿车 | 626和MX6(1983-1992) |
| 1YV—美国马自达轿车 | A—2000C.C.带座椅自动安全带 |
| 第[4、5]位 汽车车型代码 | A—2200C.C.EGI带自动安全带 |
| BD—GLC | B—2200C.C.EGI带自动安全带 |
| BF—323 轿车和旅行车 | C—2200C.C.增压带自动安全带 |
| BG—323 三门 | D—2200C.C.EGI增压自动安全带 |
| BG—Protege(门徒)四门车 | 1—2200C.C.EGI自动安全带 |
| BW—323旅行轿车 | 2—2200C.C.EGI自动安全带 |
| EC—MX3(1992-1995) | 3—2200C.C.增压带自动安全带 |
| FB—RX7(1982-1985) | 4—2200C.C.增压带自动安全带 |
| FC—RX(1986-1991) | 626和MX6(1993-1995) |
| GB—626(1982-1985) | A—2000C.C.四缸 B—2500C.C.V6 |
| GC—626(1986-1987) | C—2000C.C.四缸 D—2500C.C.六缸 |
| GD—626/MX6(1988-1992) | MX3:1—1600C.C. 2—1800C.C. |
| GE—626/MX6(1993-1995) | 5—1600C.C. 6—1800C.C. |
| HC—929,(1988-1991) | 929:1—3000C.C. 2—美国OHC |
| HD—929(1992-1995) | 3—加拿大DOHC 4—美国DOHC |
| NA—Miata(米艾塔)MX5 | RX7:1—无增压,带自动安全带 |
| TA—Millenia(米兰)1995 | 1—活顶,不带安全气囊 |
| 第[6、7]位 车身类型代码 | 1—美国规格(1993) |
| 22—四门轿车 | 2—带增压,自动安全带 |
| 23—三门溜背式 | 2—活顶,安全气囊 |
| 24—五门溜背式 | 2—加拿大规格(1993) |
| 24—Touring 轿车(626) | 3—无增压,不带自动安全带 |
| 31—两门 Coupe(MX6) | 3—驾驶员和乘员安全气囊(1994-1995) |
| 33—RX7 Coupe | 4—带增压不带自动安全带 |
| 35—TX7 活顶 | MATA(MX5):1—美国规格 |
| 35—两门(Miata-米艾塔) | 2—加拿大规格 |
| 43—Coupe(MX3) | 3—驾驶员和乘员安全带 |
| 46—硬顶(929) | MILLENIA:1—2500C.C.V6 |
| 62—3旅行轿车 | 2—2300C.C.超增压 |
| 第[8]位 发动机型号和其它识别代码323和Protege (门徒) | 第[9]位 VIN检查数代码 |
| 1—1600C.C. | 第[10]位 车型年款代码 |
| 2—1600C.C.EGI | C—1982 D—1983 E—1984 |
| 3—1600C.C.OHC(1993-1995) | F—1985 G—1986 H—1987 |
| 3—1600C.C.DOHC增压2WD | K—1989 L—1990 J—1988 |
| 4—1600C.C.增压4WD(1990) | M—1991 N—1992 P—1993 |
| 4—1600C.C.OHC四气门(1993-1995) | R—1994 S—1995 |
| 4—1800C.C.OHC增压2WD(1990-1995) | 第[11]位 总装工厂代码 |
| 6—1800C.C.DOHC | 第[12-17]位 出厂顺序号代码 |
|
[返回] |
版权所有©北京理工华泰科贸有限公司
地址:北京市海淀区西三旗育新邮局007信箱
电话:010-82924009、82924010转8066 直拨:010-82923996
E-mail:info@wwwauto.net