日本丰田汽车公司1996年VIN
| J | T | 2 | V | V | 2 | 4 | J | 2 | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 第[1]位 生产国别代码 | CAMRY 佳美 |
| J—日本(Japan)1或 4—美国 2—加拿大 | 1—豪华型(1989-1994) |
| 第[2]位 制造厂家代码 | 2—豪华型(1985-1986) |
| T—丰田汽车公司 | 3—LE型(1987-1994) |
| N—美国合资厂 | 4—标准型(1989-1991) |
| 第[3]位 车型类别代码 | 4—SE型(1992-1994) |
| 1、4、X—载人小客车(美国) | CELICA 赛利卡 |
| 2—载人小客车(日本) | 0—ST型 2—GT型敞篷(1985-1989) |
| 3—多功能车 4—货车 | 3—ST型 4—GT型 |
| 5—开发车型 | 5—GTS型 6—ST型 |
| A—皮卡pickap小型货车 | 7—ST型 8—4轮驱动涡轮增压 |
| 第[4]位 发动机型号代码 | COROLLA 克罗拉 |
| CAMRY 佳美 | 0或7—LE型(1990-1994) |
| C—1C-T 1.8L 柴油机 四缸(1984-1985) | 1或4—标准型 |
| C—2C-T 2.0L 柴油机 四缸(1986) | 2—豪华型 |
| G—1MZ—FE 3.0L V6(1994) | 3—LE型 |
| S—2S-E 2.0L 四缸(1983-1986) | 4—LE型(limited)(1984-1986) |
| S—3S-FE 2.0L 四缸(1983-1986) | 4或9—豪华四门轿车(1989) |
| S—3S-FE 2.0L 四缸EFI(1987-1991) | 4—std型(1994) |
| S—5S-FE 2.2L 四缸(1992-1994) | 5—SR5型(1988-1992) |
| V—2VZ-FE 2.5L(1989-1991) | 6—FX16型(1987-1988) |
| V—3VZ-FE3.0L(1992-1994) | 6—SR5型四传输线驱动(1989-1992) |
| CELICA 赛利卡(1990-1994) | 7—FX16型(1987-1988) |
| A—4A-FE 1.6L EFI | 8—GT-S型 |
| A—7A-FE 1.8L DOHC EFI | 9—GT-S FX-16型 |
| S—3S-GTE 2.0L Turbo DOHC EFI | 9—DX 型(1994) |
| S—5S-FE 2.2L DOHC EFI | LEXUS 凌志 |
| S—2SE 2.0L 四缸 EFI(1986) | 0—SC400 运动车 |
| S—3S-GE 2.0L DOHC EFI(1986-1989) | 1—SC400 运动车 |
| S—3S-FE 2.0L DOHC EFI(1987-1989) | 1—LS400 2—ES250 |
| S—3S-GTE 2.0L DOHC EFI(涡轮增压)(1988-1989) | 3—ES300 7—GS300 |
| SUPRA 舒普特 | 4RUNNER 赛跑者 |
| M—2JZ-GE 3.0L 六缸 | 1—4Runner(1985) |
| M—2JZ-GTE(涡轮增压)3.0L 六缸 | 2—4Runner(1986-1993) |
| M—5M-GE 2.8L 六缸 EFI | 2—豪华4Runner(1985) |
| M—7M-GE/TMGTE(增压)3.0L 六缸 | 3—豪华4Runner(1986-1989) |
| R—22R 2.4L 四缸 | 4—SR5 4Runner(1986-1987) |
| R—22R-E 2.4L 四缸 EFI | 5—SR5 4Runner(1985) |
| COROLLA 克罗拉 | 6—SR5 4Runner(1988-1989) |
| A—4A-C 1.6L 四缸(1984-1987) | 7——SR5 4Runner(1990-1994) |
| A—4A-CE 1.6L 四缸 EFI(1987-1992) | 9—SR5 4Runner V6(1990-1992/94) |
| A—4A-F 1.6L 四缸(1988-1989) | LAND CRUISER 陆地巡洋舰 |
| A-4A-FE 1.6 四缸 EFI(1988-1994) | 0-陆地巡洋舰 2—豪华陆地巡洋舰 |
| A—7A-FE 1.8L 四缸 EFI(1994) | PICKUP 皮卡 |
| C—1C 1.8L 柴油(1984-1985) | 0—T100 5—Paseo |
| 4RUNNER 赛跑者 | STARLET 小星 |
| R—22R 2.4L 四缸(1984-1990) | 1—标准装备 2—豪华装备 |
| R—22R-E 2.4L 四缸 EFI(1984-1987/1989-1994) | 3—LE 3—豪华装备 |
| R—22R-TE 2.4L 四缸 EFI(涡轮增压)(1985-1988) | 4—GT 5—SR5A或GTS |
| V—3VZ-E 3.0L V型六缸 EFIC(1989-1994) | 6—SR或LE |
| LAND CRUISER 陆地巡洋舰 | PREVIA 大霸王 |
| D—1FZ-FE 4.5L 六缸(1993-1994) | 1—豪华型 2—LE |
| F—2F 4.2L 六缸(1983-1987) | 3—豪华型 # 1 14—LE # 1 |
| F—3F-E 4.0L 六缸(1988-1992) | CRESSIDA 克瑞西达 |
| PICKUP 皮卡 | 2—LE 旅行车 3—LE轿车 |
| L—L 2.2L 四缸 柴油机(1983-1984) | TERCEL 雄鹰 |
| L—2L 2.5L 四缸柴油机(1985/1987) | 1—标准型(1983-1990) |
| L—2L 2.5L 四缸柴油机(增压)(1985-1986) | 2—豪华型(1985-1989) |
| R—22R 2.4L 四缸(1983-1990) | 3—豪华型 |
| R—22R-E- 2.4L 四缸 EFI(1984-1987/1989-1994) | 5—SR5(1985-1988) |
| U—3RZ-FE 2.7L 四缸 | 6—EZ后背车身型式 |
| V—3VZ-E 3.0L V6 | 6—基本型 |
| PASEO 入场式 | MR2 |
| E—1.5L 四缸 EFI(5E-FE) | 1—MR2 2—MR2 涡轮增压 |
| STARLET 小星 | SUPRA 超级人 |
| K—4K-E 1.3L 四缸 | 0—Supra 1—Supra |
| PREVIA 大霸王 | 3—ST(Celica) 4—GT(Celica) |
| A—2TZ-FE 2.4L 四缸 | 5—GT-Sl(Celica) |
| A—2TZ-FZE 2.4L 四缸 | 7—Celica/Supra(赛利卡/超级人) |
| CRESSIDA 克瑞西达 | 第[8]位 车身类型和控制系统代码 |
| M—5M-GE 2.8L 六缸(1983-1988) | CAMRY 佳美 |
| M—7M-GM 3.0L 六缸(1989-1992) | E—四门轿车 H—五门旅行车 |
| TERCEL 雄鹰 | J—四门四轮驱动轿车 W—五门旅行车 |
| A—3S 1.5L 四缸(1983-1986) | CELICA 赛利卡 |
| A—3A-C 1.5L 四缸(1983-1988) | C—双门跑车 F—双门跑车 |
| E—3E 1.5L 四缸(1987-1990) | K—开发车型 L—三门轿车 |
| E—3E-E 1.5L 四缸 EFI(1990-1994) | M—三门四轮驱动(带涡轮增压) |
| VAN 先锋 | N—三门轿车 P—三门四轮驱动车 |
| Y—3Y-EC/4Y-EC 2.2L 四缸 | LEXUS 凌志 |
| MR2 | C—SC300 双门跑车/安全气囊 |
| S—3S-GTE 2.0L EFI涡轮增压 | C—SC400 双门跑车/安全气囊 |
| S—5S-FE 2.2L EFI | E—GS300 |
| 第[4]位 发动机/变速器型号代码(凌志) | E—LS400 四门轿车/安全气囊 |
| J—GS300 4速自动变速器(A/T)或5速手动(M/T) | T—ES300 四门轿车/安全气囊 |
| U—LS400 4速自动变速器(A/T) | T—ES250 四门轿车金属顶盖式/安全气囊 |
| U—SC400 4速自动变速器(A/T)或5速手动(M/T) | STARLET 小星 |
| V—ES300 4速自动变速器(A/T)或5速手动(M/T) | E—四门轿车 G—3 三门轿车 |
| 第[5]位 车型品牌代码 | PREVIA 大霸王 |
| A—Supra舒普拉-超人 | R—Van 先锋 2WD |
| A—Celica/Supra赛利卡/舒普拉 | R—Van 先锋 4WD(全轮驱动) |
| C—Previa大霸王 | TERCEL 雄鹰 |
| D—Pickup T100皮卡 | A—四门轿车 |
| E—Corolla 克罗拉 | B—双门跑车 |
| J—Land cruiser陆地巡洋舰 | D—双门跑车(1988-1990) |
| K—Camry佳美(1992-1994) | G—三门后背车身型式(1985-1989) |
| L—Paseo 入场式 | H—五门后背车身型式(1985-1989) |
| L—Tercel雄鹰 | V—2WD 旅行车(1985-1987) |
| N—4Runner赛跑者 N—Pickup皮卡 | V—五门旅行车 |
| T—Celica赛利卡 V—Camry佳美 | W—4WD 旅行车(1985-1988) |
| W—MR X—Camry佳美 | Z—三门EZ(1987-1989) |
| X—Cressida克瑞西达 | MR2 |
| LEXUS 凌志 | M—双门/安全气囊/被动式安全带 |
| F—凌志 LS400 K—凌志 ES300 | M—双门/安全气囊/手动式安全带及活动车顶 |
| S—凌志 GS300 V—凌志 ES250 | SUPRA 超级人 |
| E—凌志 GS300 Z—凌志 GS400 | C—双门跑车 J—三门活动车顶 |
| 第[6]位 车型系列代码 | K—待开发车型 L—三门轿车 |
| 0—CELICA-赛利卡(1994) | M—三门活动车顶 N—三门轿车 |
| 0—COROLLA-克罗拉(1993-1994) | 第[8]位 车身类型和规格型号代码 |
| 1—CAMRY-佳美 Y(1992-1994) | COROLLA 克罗拉 |
| 1—PREVIA-大霸王 2WD | A或E—四门轿车(1990-1994) |
| 2—PREVIA-大霸王 4WD | B—四门四轮驱动轿车(1990) |
| 2—CAMRY-佳美(1983-1991) | B—四门轿车(1994) |
| 2—4RUNNER-赛跑者 2WD(1990-1994) | C—双门跑车 |
| 2—MR2 | E—四门轿车(1984-1987) |
| 3—4RUNNER-赛跑者4WD(1990-1994) | F—四门四轮驱动轿车 |
| 3—Tercel 雄鹰 | G—三门后背车身型式 |
| 4—Tercel 雄鹰 | J—双门跑车(1990-1994) |
| 4—Peseo 入场式 | K—五门旅行车(1990-1992) |
| 6—CELICA-赛利卡(1989) | L—五门后背车身型式 |
| 6—4RUNNER-赛跑者4WD(1985-1989) | M—五门旅行车(1990) |
| 6—LAND CRUISER-陆地巡洋舰 4WD 四门旅行车 | S—跑车 |
| 6—Starlet(小星) | V—五门旅行车(全轮驱动) |
| 6—Supra-舒普拉 | W—五门旅行车(1993-1994) |
| 7—CRESSIDA-克瑞西达(1983-1989) | PICK UP 皮卡 |
| 7—SUPRA-舒普拉 | A或D—1/2-Ton B—1-Ton |
| 8—SUPRA-舒普拉 | C—SR51/2-Ton |
| 8—COROLLA-克瑞西达(1990-1992) | PASEO 入场式 |
| 8—CELICA-赛利卡(1990-1993) | F—双门(1992) U—双门(1993-1994) |
| 8—COROLLA-克罗拉(1984-1988) | CRESSIDA 克瑞西达 |
| 8—LAND CRUISER-陆地巡洋舰 4WD | E—四门轿车(1983-1992) |
| 9—COROLLA-克罗拉(1993-1994) | W—四门旅行车(1985-1987) |
| G—WAGON-旅行车 | 4RUNNER 赛跑者 |
| PICKUP 皮卡小型货车 | G—SSR(1995) |
| 0—4WD(四轮驱动)皮卡(1984-1994) | G—SR5 4Runner V6(1989-1994) |
| 1—4WD(四轮驱动)皮卡(1984-1994) | V—4Runner 2WD(1994) |
| 1—T100 4×2皮卡 | W—4Runner 4WD(1985-1994) |
| 2—T100 4×2皮卡 | 第[9]位 VIN检查数代码 |
| 5—2WD(二轮驱动)皮卡(1989-1994) | 第[10]位 车型年款代码 |
| 6—4WD 皮卡(1985-1988) | D—1983 E—1984 F—1985 |
| 8—2WD 皮卡(1989-1994) | G—1986 H—1987 J—1988 |
| 9—2WD 皮卡(1989-1992/1994) | K—1989 L—1990 M—1991 |
| LEXUS 凌志 | N—1992 P—1993 R—1994 |
| 1—ES300型 1—LS400型 2—VzV21型 | S—1995 T—1996 |
| 3—SC300型 3—SC400型 4—GS300型 | 第[11]位 总装工厂代码 |
| 第[7]位 车型级别代码 | 第[12-17]位 出厂顺序号代码 |
|
[返回] |
版权所有©北京理工华泰科贸有限公司
地址:北京市海淀区西三旗育新邮局007信箱
电话:010-82924009、82924010转8066 直拨:010-82923996
E-mail:info@wwwauto.net