日本丰田汽车公司1994年VIN
| J | T | 2 | 5 | X | V | 3 | E | 2 | N | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 第[1]位 生产国别代码 | CAMRY 佳美 |
| J—日本 1—美国 | 1—豪华型(1989-1994) |
| 2—加拿大 4—美国 | 2—豪华型(1985-1988) |
| 第[2]位 生产厂家代码 | 2—LE型(1987-1994) |
| T—丰田汽车公司 N—美国合资厂 | 3—ELE型(1992-1994) |
| 第[3]位 车型类别代码 | 4—标准型(1989-1991) |
| 2—载人小客车 3—多功能车 | 4—SE型(1992-1994) |
| 5—开发车型 | CELICA 赛利卡(1985-1993) |
| 第[4]位 发动机型号代码 | 2—GT型(1985-1989年敞篷) |
| CAMRY 佳美 | 5—GT-S型 6—ST型 7—GT型 |
| C—1C-T 1.8L 柴油机 四缸(1984-1985) | COROLLA 可罗拉 |
| C—2C-T 2.0L 柴油机 四缸(1986) | 0—LE型 1—标准型 |
| G—1MZ-FE 3.0L V6(1994) | 2—豪华型(1989-1990) |
| S—2S-E 2.0L 四缸(1983-1986) | 4—标准型(1993-1994) |
| S—3S-FE 2.0L 四缸(1983-1986) | 7—LE型 |
| S—3S-FE 2.0L 四缸EFI(1987-1991) | 8—GT-S型 |
| S—5S-FE 2.2L 四缸(1992-1994) | 9—豪华型(1993-1994) |
| V—2VZ-FE 2.5L V6(1989-1991) | CRESSIDA 克瑞西达 |
| V—3VZ-FE 3.0L V6(1992-1993) | 2—LE型旅行车 3—LE型轿车 |
| CELICA(1990-1994)赛利卡 | LAND CRUISER 陆地巡洋舰 |
| A—4A-FE 1.6L DOHC EFI | 0—豪华型(1985-1987) |
| A—7A-FE 1.8L DOHC EFI | 0—多功能MPV型(1991-1992) |
| S—3S-GTE 2.0L Turbo DOHC EFI | 1—多功能MPV型(1993-1994) |
| S—5S-FE 2.2L DOHC EFI | 2—豪华型(1988-1990) |
| CRESSIDA 克瑞西达 | PREVIA 大霸王 |
| M—5M-GE 2.8L 六缸(1983-1994) | 1—豪华型 2—LE型 |
| M—7M-GE 3.0L 六缸(1989-1992) | 第[8]位 车身类型代码 |
| LAND CRUISER 陆地巡洋舰 | LAND CRUISER 陆地巡洋舰 |
| D—1FZ-FE 4.5L 六缸(1993-1994) | G—陆地巡洋舰(1989-1990) |
| F—2F 4.2L六缸(1983-1987) | W—陆地巡洋舰(1991-1994) |
| F—3F-E 4.0L 六缸(1988-1982) | 载人小客车 |
| PREVIA 大霸王 | A—四门轿车(可罗拉1991-1992) |
| A—2TZ-FE 2.4L 四缸 EFI | B—四门轿车(可罗拉1993-1994) |
| A—3TZ-FE 2.4L 四缸 涡轮增压 | B—四门轿车(可罗拉4×4 1990) |
| 第[5]位 车型品牌代码 | C—双门跑车(可罗拉,赛利卡) |
| C—PREVIA 大霸王 | E—四门轿车(可罗拉1989,1993) |
| E—COROLLA 可罗拉 | E—四门轿车(克瑞西达1989-1992) |
| J—LAND CRUISER 陆地巡洋舰 | E—四门轿车(佳美1989-1994) |
| K—CAMRY 佳美(1992-1994) | F—双门跑车(赛利卡1990-1994) |
| T—CELICA 赛利卡 | J—四门轿车(佳美4×4 1989-1993) |
| V—CAMRY 佳美(1983-1991) | K—双门敞篷车(赛利车1989-1993) |
| X—CRESSIDA 克瑞西达 | K—四门旅行车(可罗拉1990-1992) |
| 第[6]位 车型级别代码 | W—四门旅行车(佳美1989-1994) |
| 0—CELICA 赛利卡(1994) | PREVIA 大霸王 |
| 0—COROLLA 可罗拉(1993-1994) | R—4×2 两轮驱动 |
| 1—CAMRY 佳美(1992-1994) | S—4×4 四轮驱动 |
| 2—CAMRY 佳美(1983-1991) | 第[9]位 VIN检验数代码 |
| 6—CELICA 赛利卡(1989) | 第[10]位 车型年款代码 |
| 6—LAND CRUISER 陆地巡洋舰(1989-1990) | D—1983 E—1984 F—1985 |
| 7—CRESSIDA 克瑞西达 | G—1986 H—1987 J—1988 |
| 8—CELICA 赛利卡(1990-1993) | K—1989 L—1990 M—1991 |
| 8—LAND CRUISER 陆地巡洋舰(1991-1993) | N—1992 P—1993 R—1994 |
| 8—COROLLA 可罗拉(1984-1988) | 第[11]位 总装工厂代码 |
| 9—COROLLA 可罗拉(1988-1992) | 第[12-17]位 出厂顺序号代码 |
| 第[7]位 车型级别代码 |
|
[返回] |
版权所有©北京理工华泰科贸有限公司
地址:北京市海淀区西三旗育新邮局007信箱
电话:010-82924009、82924010转8066 直拨:010-82923996
E-mail:info@wwwauto.net