日本本田技研工业株式会社1996年VIN
| 1 | H | G | E | C | 5 | 7 | 6 | 5 | L | A | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 4 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 第[1]位 生产国别代码 | 5—DX双门仓门式后背车身型(1988-1991) |
| J—日本 | 5—LX4门(1988-1991) |
| 1—美国 | 5—旅行车(标准配置)(1990-1991) |
| 2—加拿大 | 5—DX CRX(1990-1992) |
| 4—美国 | 6—HF CRX(1990-1991) |
| 第[2]位 生产厂家代码 | 6—SI CRX(1990-1991) |
| H—本田汽车公司 | 6—EX4门(1990-1991) |
| S—SIAPLANT,USA | 6—SI 3门(1990-1991) |
| 第[1、2]位 生产国别代码 | 6—旅行车四轮驱动(1985-1991) |
| JH—日本本田汽车公司 | 第[8]位 车型级别代码(1992-1994) |
| 1H—美国本田汽车公司 | CIVIC 思域 |
| 2H—加拿大本田汽车公司 | 1—BA(1984) |
| 第[3]位 汽车类别代码 | 1—STD HF(CRX)(1985-1989) |
| M—本田载人小客车(日本) | 2—STD(1985-1987)DX(1984-1989) |
| G—本田载人小客车 | 3—GL(1984-1987)SU(1984-1986) |
| 2—货车 | 4—SI(1987) |
| 4—载人小客车 | 4—STD 仓门式后背车身型式(1988-1992) |
| 第[4、5]位 车型规格/发动机型号代码 | 4—运输车(1989) |
| 1983-1986 | 5—DX双门仓门式后背车身型(1988-1991) |
| CIVIC 思域 | 5—LX4门轿车(1988-1991) |
| AE-1300双门跑车(1984) | 5—旅行车(标准配置)(1990-1991) |
| AF—1500双门跑车(1984) | 5—DX CRX(1990-1992) |
| AG—1300仓门式后背车身小客车 | 6—HF CRX(1990-1991) |
| AH—1500仓门式后背车身小客车 | 6—SI CRX(1990-1991) |
| AK—1500轿车 | 6—EX 4门(1990-1991) |
| AN—1500旅行车 | 6—SI 3门(1990-1991) |
| AR—1500旅行车4轮驱动 | 6—旅行车四轮驱动(1985-1991) |
| SL—1500仓门式后背车身型式(1983) | 第[8]位 车型级别代码(1992-1994) |
| SR—1500仓门式后背车身型式(1983) | CIVIC 思域 |
| VN—旅行车 | 2—DXEX 双门跑车 |
| WD—1500 4门旅行车 | 2—DXSI 双门跑车(加拿大)(1994) |
| ACCORD 雅阁 | 3—EX(带ABS)双门跑车(1994) |
| SZ—雅阁,EK | 3—SI(带ABS)双门跑车(加拿大)(1994) |
| AD—雅阁,B | 4—DX 双门跑车(美国/加拿大)(1993) |
| BA—雅阁,B | 4—CX 双门 仓门式后背车身型式(1992-1993) |
| PRELUDE 披露 | 4—LX 4门无安全气囊(加拿大)(1992-1994) |
| AB—披露 | 4—DX 4门轿车 (1992-1994) |
| BB—披露 Si | 4—S DEL SOL,敞篷车(1993-1994) |
| 第[6]位 变速器型号代码 | 5—EX CIVIC 4门(加拿大)(1992) |
| CIVIC 思域(1983-1986) | 5—EX 双门跑车(1993) |
| 3—自动变速器(A/T) | 5—SI 双门跑车(加拿大)(1993) |
| 4—4速手动变速器 | 5—DX 双门跑车 仓门式后背车身型式(加拿大)(1992) |
| 5—5速手动变速器 | 5—DX 双门跑车 仓门式后背车身型式(1992-1993) |
| 6—5速手动变速器(plus super low) | 5—LX 4门(1992-1994) |
| 7—自动变速器 | 5—CX 4门 仓门式后背车身型式带安全气囊 |
| ACCORD 雅阁 | 5—LX 4门带安全气囊(加拿大)(1993-1994) |
| 5—5速手动变速器 | 5—CS 双门 仓门式后背车身型式(1994) |
| 7—4速自动变速器 | 6—VX 双门 仓门式后背车身型式(加拿大)(1992) |
| PRELUDE 披露(1983-1986) | 6—VX 双门 仓门式后背车身型式(1993) |
| 5—5速手动变速器 | 6—DX 双门 仓门式后背车身型式(加拿大)(1993-1994) |
| 7—4速自动变速器 | 6—SI DEL SOL 敞篷车(1993-1994) |
| 第[4-6]位 车型及发动机型号代码 | 6—DX 双门 仓门式后背车身型式(1994) |
| CIVIC 思域(1987-1991) | 6—LX 4门轿车带(1994) |
| EC1—CRX,1.5L(1987) | 6—EX 4门轿车带(加拿大)(1993-1994) |
| EC2—仓门式后背车身型式1.3L(1987) | 7—VX 双门 仓门式后背车身型式(加拿大)(1993-1994) |
| EC3—仓门式后背车身型式1.5L(1987) | 7—VX 双门 仓门式后背车身型式(1994) |
| EC4—轿车1.5L(1987) | 7—EX 4门轿车带ABS(加拿大)(1994) |
| EC5—旅行车1.5L(1987-1988) | 8—EX-V 4门轿车(加拿大)(1992-1993) |
| EC6—旅行车4轮驱动,1.5L(1987-1988) | 8—SI 双门 仓门式后背车身型式(1992-1994) |
| ED3—思域4门1.5L(1988-1991) | 9—EX-V 4门轿车 带ABS及安全气囊(加拿大)(1992-1993) |
| ED4—思域4门1.6L (1990-1991) | 9—EX 4门轿车 (1992-1993) |
| ED6—思域3门1.5L(1988-1991) | 9—SI 4门轿车(加拿大)(1993-1994) |
| ED7—思域3门1.6L (1989-1991) | 9—VX 双门 仓门式后背车身型式(1992) |
| ED8—CRX 1.5L(1988-1991) | 9—Si 双门仓门式后背车身型式带 ABS(1994) |
| ED9—CRX 1.6L(1988-1991) | 第[8]位 车身级别代码 |
| EE2—旅行车1.5L(1989) | PRELUDE 披露(1983-1986) |
| EE4—4门旅行车1.6L(1989) | 2—DX型 |
| EY1—旅行车1.5L(1987-1988) | 3—Si型 |
| EY3—旅行车1.5L(1989) | PRELUDE 披露(1987) |
| CIVIC 思域(1992-1994) | 2—1800 DX |
| EG1—思域 DEL SOLS 双门敞篷车(1993-1994) | 4—2000 Si |
| EG2—思域 DEL SOL VTEC双门敞篷车(1994) | PRELUDE 披露(1988-1989) |
| EG8—思域1500 4门轿车 | 2—2.0 S |
| EG9—思域1600 4门轿车 | 3—2.0 Si |
| EH2—思域1500 双门仓门式后背车身型式 | 4—2.0 Si 4WS(四轮转向) |
| EH3—思域1500 双门仓门式后背车身型式 | PRELUDE 披露(1990-1991) |
| EH6—思域 DEL SOL Si 双门敞篷车(1993-1994) | 1—2.0 S |
| EJ1—思域 1500 双门跑车(1993-1994) | 2—2.0 Si |
| EJ2—思域 1600 双门跑车(1993-1994) | 3—2.1 Si |
| ACCORD 雅阁(1987-1993) | 4—21 Si 4WS |
| CA5—雅阁2.0L(1987) | PRELUDE 披露(1992-1994) |
| CA5—雅阁双门仓门式后背车身型式/4门轿车2.0L(1988-1987) | 4—S |
| CA6—雅阁双门跑车2.0L | 4—PRELUDE 披露(加拿大) |
| CB7—雅阁2.2L | 5—Si |
| CB9—雅阁旅行车EX/LX | 5—SR(加拿大) |
| ACCORD 雅阁(1994) | 6—Si 4WS(四轮驱动) |
| CD5—雅阁轿车 | 6—SR 4WS(四轮驱动)(加拿大) |
| CD7—雅阁跑车 | 7—SiVTEC |
| CF1—雅阁旅行车 | 7—SR-V(加拿大) |
| LEGEND 里程 | 第[8]位 车型级别代码(1983-1993) |
| KA2—里程4门牌号2.5L V6 | ACCORD 雅阁 |
| KA3—里程跑车 2.7L V6 | 2—S STD(1983-1985) |
| KA7—里程3.2L V6 | 2—DX(1986-1989) |
| PRELUDE 披露 | 3—LX(1990-1993) |
| BA4—披露 2.0/2.1L | 4—Lxi(1986-1989) |
| AB8—披露 2.2LSOHC | 4—DX(1990-1993) |
| BB1—披露 2.2LDOHC VTEC(1994) | 4—LX(1983-1985) |
| BB2—披露 2.3LDOHC | 5—SEI(1983-1985) |
| ACURA Integra阿库拉 | 5—LX(1990-1993) |
| DA1—5门 1.6 L4缸(1986-1989) | 5—EX4门(1985-1987) |
| AD3—3门 1.6 L4缸(1986-1989) | 6—DX 仓门式后背车身型式/跑车(1988-1990) |
| DA9—3门 1.8 L4缸(1991-1993) | 6—EX(1990-1993) |
| DB1—4门 1.8 L4缸(1991-1993) | 7—EX-R(加拿大) |
| DB2—3门 1.8 L4缸(1992-1993) | 8—LXI 仓门式后背车身型式/跑车(1987-1990) |
| DB7—4门 1.8 L4缸 DOHC 4缸(1994) | 8—SE(4门自动变速器)(1991-1993) |
| DB8—4门 1.8L VTEC 4缸(1994) | ACCORD 雅阁(1994) |
| DC2—4门 1.8L VTEC 4缸(1994) | 1—DX 带ABS(跑车) |
| DC4—4门 1.8L DOHC 4缸(1994) | 2—DX(跑车/4门轿车) |
| ACURA Vigor 阿库拉 | 2—LX(旅行车) |
| CC2—Vigor 4门硬顶篷(2.5L5缸) | 3—LX(跑车/4门轿车) |
| 第[4-6]位 车型代码 | 3—LX 带ABS(旅行车) |
| RPELUDE 披露(1987) | 4—LX 带ABS(跑车/4门轿车) |
| BA6—披露 | 5—EX(跑车/4门) |
| BA3—披露 Si | 6—EX 真皮座椅(跑车/4门轿车) |
| ACCORD 雅阁(1983-1993) | 9—EX(旅行车) |
| 1—双门跑车/5速手动变速器(1990-1993) | ACCORD 雅阁(加拿大车型)(1994) |
| 2—双门跑车/4速自动变速器(1988-1993) | 1—LX(4门) |
| 3—双门仓门式后背车身型式(1983-1986) | 2—LX带ABS(4门) |
| 3—双门仓门式后背车身型式5速手动变速器(1987-1990) | 2—LX(旅行车) |
| 4—4门轿车(1983-1986) | 3—LX(跑车) |
| 4—双门仓门式后背车身型式/4速自动变速器(1987-1990) | 3—EX(4门) |
| 5—4门轿车/5速手动变速器(1987-1993) | 3—EX(旅行车 带ABS) |
| 6—4门轿车/4速自动变速器(1987-1993) | 4—LX带ABS(跑车) |
| 7—5门轿车/5速手动变速器(1990-1993) | 5—EX—R(跑车/4门轿车) |
| 8—4门轿车/4速自动变速器(1990-1993) | 6—EX—R真皮座椅(跑车/4门轿车) |
| ACCORD 雅阁(1994) | ACURA Vigor 阿库拉 |
| 1—双门跑车/5速手动变速器 | 4—LS(无遮阳篷顶—天窗) |
| 2—双门跑车/4速自动变速器 | 5—GS(带遮阳篷顶—天窗) |
| 5—4门轿车/5速手动变速器 | 6—GS |
| 6—4门轿车/4速自动变速器 | 第[8]位 车型级别及乘员保护系统代码 |
| 7—旅行车/5速手动变速器 | 3—基本型式带普通车顶,座椅安全带 |
| 8—旅行车/4速自动变速器 | 4—基本型式带遮阳篷,座椅安全带 |
| ACURA Integra 阿库拉 | 5—“L”选择型带遮阳篷,座椅安全带 |
| 3—3门仓门式后背车身型式/5速手动变速器 | 6—“L”选择型带遮阳篷,座椅安全带 带安全气囊(1987-1988) |
| 4—3门仓门式后背车身型式/4速自动变速器 | 6—“L”选择型,真皮座椅(1989-1994) |
| 5—4门轿车/5速手动变速器 | 7—“LS”选择型,(1989-1994) |
| 6—4门轿车/4速自动变速器 | ACURA Integra阿库拉 |
| 7—5门仓门式后背车身型式/5速手动变速器 | 4—RS 主动式安全带(1986-1989) |
| 8—5门仓门式后背车身型式/4速自动变速器 | 4—RS 被动式安全带(1990-1994) |
| 第[7]位 车身及变速器型式代码 | 5—LS 主动式安全带(1986-1989) |
| CIVIC 思域 | 5—LS 被动式安全带(1990-1994) |
| 1—双门跑车/5速手动变速器(1987-1991) | 6—LS 主动式安全带 特别款式(1986-1988) |
| 1—双门跑车/5速手动变速器(1993-1994) | 6—GS带天窗被动式安全带(1990-1994) |
| 1—双门敞篷车/5速手动变速器(1993-1994) | 7—GS带天窗被动式安全带,真皮座椅(1990-1994) |
| 2—双门跑车/4速自动变速器(1987-1991) | 8—GSR 被动式安全带 |
| 2—双门跑车/4速自动变速器(1993-1994) | 9—LS 特别款式 被动式安全带(1991) |
| 2—双门敞篷车/4速自动变速器(1993-1994) | 第[9]位 VIN检验数代码 |
| 3—双门跑车/手动变速器(1983-1986) | 第[10]位 车型年款代码 |
| 3—双门跑车(仓门式手后背式车身型式)/手动(1983-1994) | D—1983 |
| 4—4门轿车(1983-1986) | E—1984 |
| 4—双门(仓门式后背车身型式)/4速自动变速器(1987-1994) | F—1985 |
| 4—双门跑车/4速自动变速器(1987-1991) | G—1986 |
| 5—旅行车/货车(1983-1986) | H—1987 |
| 5—4门轿车/5速手动变速器(1987-1994) | J—1988 |
| 6—5门轿车/5速手动变速器(1987-1991) | K—1989 |
| 7—4门轿车/5速手动变速器(1987-1991) | L—1990 |
| 7—4门旅行车/5速手动变速器(5速+SL) | M—1991 |
| 8—5门轿车/4速自动变速器(1980-1990) | N—1992 |
| 8——4门旅行车/4速自动变速器(1980-1990) | P—1993 |
| 第[8]位 车型级别代码(1983-1991) | R—1994 |
| CIVIC 思域 | S—1995 |
| 1—BA(1984) | T—1996 |
| 1—STD HF(CRX)(1985-1987) | 第[11]位 总装工厂代码 |
| 2—STD(1985-1987)DX(1984-1989) | A—Marxsvenue USA(美国) |
| 3—GL(1984-1987)SI(1984-1986) | D—Saitama JAPAN(日本) |
| 4—SI(1987) | H—Auiston CANADA(加拿大) |
| 4—STD仓门式后背车身型式(1988-1992) | L—Eost Liderty USA(美国) |
| 4—DX4门轿车(1988-1991) | S—Suzuka JAPAN(日本) |
| 4—运输车(1989) | 第[12-17]位 出厂顺序号代码 |
|
[返回] |
版权所有©北京理工华泰科贸有限公司
地址:北京市海淀区西三旗育新邮局007信箱
电话:010-82924009、82924010转8066 直拨:010-82923996
E-mail:info@wwwauto.net