日本本田技研工业株式会社1990-1995年VIN
| J | H | G | CD5 | CD5 | CD5 | 1 | 4 | 6 | R | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 第[1]位 生产国别代码 | 2—LX Accord wagon(1994-1995) |
| J—日本 1—美国 2—加拿大 | 3—2.1 si Prelude |
| 第[2]位 制造厂家代码 | 3—EX Civic (1994-1995) |
| H—(HONDA)(本田)汽车公司 | 3—LX Civic (1994-1995) |
| 第[3]位 车型类别代码 | 3—LX Civic wag.带ABS(1994-1995) |
| M—在日本生产的轿车 | 4—2.1 si Prelude 4WS型 |
| G—在美国/加拿大生产的轿车 | 4—LX Odyssey 6pass(1995) |
| 第[4-6]位 车型品牌/发动机型号代码 | 4—DX Accord |
| BA4—Prelude披露2/2.2L 轿车 | 4—(std)civic三门 |
| BA8—Prelude2.2L 轿车 | 4—CX civic三门(1992) |
| BB1—Prelude VTEC 2.2L披露轿车 | 4—DX Civic |
| BB2—Prelude 2.3L 轿车 | 8—SE Accord |
| CB7—Accord(雅阁)2.2L轿车 | 4—S Prelude(1992-1995) |
| CB9—Accord Wagon 2.2L旅行轿车 | 4—S Civic del sol(1993-1995) |
| CD5—Accord 二门车2.2轿车 | 4—LX Accord 带ABS(1994-1995) |
| CD7—Civic (思域)四门1.5 | 5—(std)civic wagon 2WD |
| CE7—Accord Wagon 2.2L | 5—2.1Lsi Prelude 带ALB |
| CE6—Accord 四门车2.7L | 5—EX Accord(1994-1995) |
| ED3—Civic(思域)四门1.5L | 5—CX civic (1993-1995) |
| ED4—Civic四门车1.6L | 5—DX civic 三门 |
| ED6—Civic三门车1.5L | 5—EX civic 两门(1993) |
| ED7—Civic三门车1.6L | 5—LX Accord(1994-1995) |
| ED8—Honda CRX 1.5L | 6—DX civic 三门(1993-1995) |
| ED9—Honda CRX 1.6L | 6—EX Accord带真皮座椅 |
| EE2—Civic wagon 1.5L | 6—EX cieve四门 |
| EE2—Civic wagon 1.6L | 6—EX cieve 四门(1993) |
| EG1—Civic del sol 1.5L | 6—Si civic 三门 |
| EG2—Civic del sol VTEC 1.6L | 6—HFCRX |
| EG8—Civic 四门1.5L | 6—RT icivic wagon(4WD) |
| EH2—Civic三门1.5L | 6—VX civic 三门(1992) |
| EH3—Civic三门1.6L | 6—LX odyssey 7Pass(1995) |
| EH6—Civic del sol 1.6L | 7—EX odyssey(1995) |
| EH9—Civic 四门1.6L | 7—EX Accord(1992-1993) |
| EJ1—Civic二门1.6L | 7—VX civic 三门(1993-1995) |
| EJ2—Civic二门1.5L | 7—VTEC civic del.sol(1994-1995) |
| RA1—Odyssey 2.2L | 7—VTEC prelude(1993-1995) |
| 第[7]位 车身类型/变速器种类代码 | 7—Si civic del.sol 带 ABS(1995) |
| 1—两门coupe /手动 5—四门轿车/手动 | 8—Si civic三门(1992-1995) |
| 2—两门coupe /自动 6—四门轿车/自动 | 9—EX civic四门(1992-1995) |
| 3—两门溜背式/手动 7—四门wagon/手动 | 9—Si civic 三门带 ABS(1994-1995) |
| 4—两门溜背式/自动 8—四门wagon/自动 | 9—10th Anniversary Accord |
| 第[8]位 车身级别代码 | 9—EX Accord wagon(1994-1995) |
| 1—2.0 Prelude | 第[9]位 VIN检验数代码 |
| 1—DX Accord 带ABS(1994-1995) | 第[10]位 车型年款代码 |
| 2—2.0si Prelude | L—1990 M—1991 N—1992 |
| 2—DX Accord (1994-1995) | P—1993 R—1994 S—1995 |
| 2—DX Civic(1994-1995) | 第[11]位 总装工厂代码 |
| 2—EX Civic(1994-1995) | 第[12-17]位 出厂顺序号代码 |
|
[返回] |
版权所有©北京理工华泰科贸有限公司
地址:北京市海淀区西三旗育新邮局007信箱
电话:010-82924009、82924010转8066 直拨:010-82923996
E-mail:info@wwwauto.net