美国通用汽车公司货车及厢式客车(1987-1994年)VIN
| 1 | G | 5 | G | C | 1 | 1 | H | X | P | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 第[1]位 生产国别代码 | 1—1/2t 2—3/4t 3—1t 0—APV(多用途车辆) |
| 1—美国 2—加拿大 | 第[7]位 车身或底盘型号代码 |
| 3—墨西哥 J—日本 | 1—不规则车身 2—前部控制 |
| 第[2]位 制造厂家代码 | 3—驾驶室四门 4—驾驶室两门 |
| C—加拿大分部 G—铃木公司 | 5—厢式客车 6—MPV(多功能车) |
| G—通用汽车公司 | 7—家用车底盘 |
| 7—通用汽车公司加拿大分部 | 第[8]位 发动机型号代码 |
| 8—五十铃公司 Y—拉美部分 | A—2.5 L4 TBI |
| 第[3]位 车型类别代码 | B—4.3L TBI(H.O.) |
| 5—GMC 多功能车 8—雪佛莱多功能车 | C—6.2L V8 柴油发动机 |
| A—雪佛莱大客车 C—雪佛莱货车 | C—3.1L V6 Fi |
| H—奥兹莫比部多功能车 J—GMC 大客车 | D—3.1L V6 |
| M—旁迪克多功能车 | E—2.5L 四缸 TBI |
| N—雪佛莱部多功能车 | F—6.5L V8 柴油发动机 |
| T—GMC货车 | H—5.0L V8 LG4&L03 |
| 第[4]位 车型额定总重 | J—6.2L V8柴油发动机 |
| B—3001-4000磅 C—4001-5000磅 | K—5.7L V8 4-腔i./TBI |
| D—5001-6000磅 E—6001-7000磅 | L—3.8L V6 |
| F—7001-8000磅 G—8001-9000磅 | M—5.7L V8 TBI |
| H—9001-10000磅 J—100001-14000磅 | N—7.4L V8 TBI |
| K—14001-16000磅 | R—2.8L V6 EFI |
| 第[5]位 车型及底盘型号代码 | T—4.8L 四缸 单腔 |
| C—活动驾驶室两轮驱动 | U—1.6L 四缸 TBI |
| G—厢式客车两轮驱动 | U—3.4L V6 柴油发动机 |
| J—四轮驱动 | W—5.4L V8 四腔 |
| K—活动驾驶室四轮驱动 | W—4.3L V6 CPI |
| L—小厢式客车四轮驱动 | Z—4.3L V6 LB4 & LBI |
| M—小厢式客车两轮驱动 | 第[9]位 VIN 检查数代码 |
| R—活动驾驶室两轮驱动 | 第[10]位 车型年款代码 |
| S—小活动驾驶室两轮驱动 | H—1987 J—1988 K—1989 |
| T—小活动驾驶室两轮驱动 | N—1990 R—1991 T—1992 |
| U—Lumina APV卢米娜,多用途车Trans sport川斯豹及Silhouette幻影 | P—1993 R—1994 |
| V—活动驾驶室四轮驱动 | 第[11]位 总装工厂代码 |
| 第[6]位 车型级别代码 | 第[12-17]位 出厂顺序号代码 |
|
[返回] |
版权所有©北京理工华泰科贸有限公司
地址:北京市海淀区西三旗育新邮局007信箱
电话:010-82924009、82924010转8066 直拨:010-82923996
E-mail:info@wwwauto.net