美国通用汽车公司CHEVROLET雪佛兰车部(1993-1994年)VIN
| 1 | G | 1 | G | Z | 1 | 1 | H | X | P | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 第[1]位 生产国别代码 | 1—手动安全带 |
| 1—美国 2—加拿大 | 2—手动安全带 |
| 第[2]位 生产厂家代码 | 2—手动安全带(双气囊) |
| G—通用汽车公司 | 3—手动安全带(驾驶员安全气囊) |
| Y—N.U.M.M.I | 4—自动安全带 |
| 8—通用汽车部 | 5—自动安全带(驾驶员安全气囊) |
| 第[3]位 汽车分部代码 | 6—自动安全带(双安全气囊) |
| 1—雪佛兰分部 | 第[8]位 1985-1988发动机型号代码 |
| 2—通用加拿大分部 | A—3.8L V6 双腔(化油器) |
| 第[4]位 车身品牌代码 | B—3.8L V6 双腔 |
| A—Celebrity名人(名士牌) | C—1.6L 直列四缸 双腔 |
| B—Impala英帕拉 | D—1.8L 直列四缸 柴油机 |
| B—Caprice/Hearse/Limo随想曲Hearse/Limo | E—5L V8 燃油喷射 |
| F—Camaro&convertible卡玛洛活顶 | F—5L V8 燃油喷射 |
| G—Elcamino Monte acrio卡敏诺,蒙特卡洛 | G—5L V8 四缸 |
| J—Cavalier/conv/wagon骑士./活顶./旅游轿车 | H—5L V8 四缸 |
| L—Corsica,Beretta柯西佳,贝雷塔 | K—1.5L 直列四缸 |
| M—Sprint 司帕瑞特 | K—2L 直列四缸 |
| R—Spectrum 斯佩克特朗 | M—1.3L 直列三缸、双腔 |
| S—Nova TVA,Venture诺瓦,TVS,Venture | M—2L直列四缸MFI |
| T—Chevette雪维特 | N—5.7L V8 柴油机 |
| W—Lumina鲁米娜 | P—2L直列四缸MFI |
| X—Citation西塔申 | R—2.5直列四缸TBI |
| Y—Corvette& convertibe科尔维特活顶 | S—2.8L V6 MFI |
| 第[5]位 车型系列代码 | T—4.3L V6 柴油机 |
| B—Cheve/tte雪维特系列 | V—4.3L V6 柴油机 |
| B—Hearse/Limo chassis赫尔斯/Limo底盘 | W—2.8L V6 MFI |
| C—Cavalier cadet 骑士cadet系列 | X—2.8L V6 双腔 |
| C—cavalier conv.& wag.(1992-1994)骑士活顶和旅行车(1992-1994) | Z—4.3L V6 TBI |
| D—Cavalier cs 骑士cs | 1—2L直列四缸EFI |
| D—Corsica 柯西佳系列 | 2—1L直列四缸EFI |
| E—Cavalier Hatchback Type-10.骑士溜背10型 | 2—1L直列四缸Turbo |
| F—Cavalier conventible(1989-1994)骑士活顶系列(1989-1994) | 2—2.5L直列四缸TBI |
| F—Spectrum LevelⅠ斯佩克特朗LevelⅠ | 4—1.6L 直列四缸 双腔 |
| G—Spectrum LevelⅡ斯佩克特朗LevelⅡ | 5—1L 直列三缸 双腔 |
| H—Citation西塔申系列 | 5—1.5L 直列四缸 柴油机 |
| J—Chevette scooter 雪维特scooter | 5—1.6L 直列四缸EFI |
| K—Nova.Tvx系列 | 6—1L 直列三缸 TBI |
| L—Impala英帕拉系列 | 6—5.7L V8 四缸 |
| L—Caprice/caprice wagon 随想曲/随想曲旅行轿车 | 7—1.5L 直列四缸 双腔 |
| L—Lumina鲁米娜系列 | 8—5.7L V8 MFI |
| L—Nova Twin cam诺瓦;双凸轮(轴) | 9—1.5L 直列四缸 燃油喷射 |
| M—Lumina coupe鲁米娜coupe系列 | 9—1.5L 直列四缸 透平增压 |
| N—Caprice classic LS随想曲LS级系列 | 第[8]位 1989-1994发动机型号代码 |
| N—Lumina Eurosport/LS 鲁米娜欧洲运动车/LS | A—2.3L 直列四缸 MFI |
| P—Camaro sport coupe & conv. 卡玛洛运动式coupe和活顶系列 | E—5L V8 TBI |
| R—Sprint 司帕瑞特系列 | F—5L V8 MFI |
| S—Camaro Berlinetta 卡玛洛·柏林纳塔 | G—2.2L 直列四缸TBI |
| S—Sprint E/R司帕瑞特E/R | J—5.7L V8 MFI |
| T—Corsica柯西佳系列 | P—5.7L V8 MFI |
| T—Corsica LT柯西佳LT系列 | R—2.5L 直列四缸TBI |
| T—Sprint 司帕瑞特 | S—2.8L V6 燃油喷射 |
| U—Caprice classic Brougham&LS随想曲传统的布鲁哈姆和LS系列 | S—3.4L V6 MFI |
| V—Beretta & convertible贝雷塔和活顶 | T—3.1L V6 MFI |
| W—Celebrity名人系列 | W—2.8L V6 MFI |
| W—Beretta GT/Z26贝雷塔GT/Z26系列 | W—3.1L V6 MFI |
| X—Citation西塔申系列 | W—4.3L V6 MFI |
| Y—Corvette & convertible 科尔维特和活顶 | X—3.4L V6 MFI |
| Z—Beretta GTZ贝雷塔GTZ | Y—5L V8 四腔 |
| Z—Corsica LTZ柯西佳LTZ | Z—4.3L V6 TBI |
| Z—Corvette ZRI科尔维特ZRI | 1—2L直列四缸燃油喷射 |
| Z—Monte carlo 蒙特·卡洛 | 2—1L 直列四缸 MFI |
| 第[6、7]位 1985-1996车身类型代码 | 4—2.2L 直列四缸 MFI |
| 08—两门溜背式 27—两门coupe | 5—1.6L 直列四缸 MFI |
| 37—两门coupe 57—西门coupe | 6—1L 直列三缸 TBI |
| 68—四门溜背式 77—两门溜背式 | 6—1.6L 直列四缸 MFI |
| 19—四门轿车 35—四门旅行轿车 | 7—5.7L V8 TBI |
| 47—两门coupe 67—两门活顶 | 8—5.7L V8 MFI |
| 69—四门轿车 87—两门coupe | 第[9]位 VIN 检查数代码 |
| 第[6]位 1987-1994车身类型号代码 | 第[10]位 车型年款代码 |
| 1—两门coupe 2—两门coupe | F—1985 K—1989 P—1993 |
| 2—两门溜背式 2—两门活顶 | G—1986 L—1990 R—1994 |
| 3—两门活顶 5—四门轿车 | H—1987 M—1991 |
| 6—四门溜背式 6—四门轿车 | J—1988 N—1992 |
| 8—四门旅行轿车 8—商用底盘 | 第[11]位 总装工厂代码 |
| 第[7]位 1987-1994安全防护系统代码 | 第[12-17]位 出厂顺序号代码 |
|
[返回] |
版权所有©北京理工华泰科贸有限公司
地址:北京市海淀区西三旗育新邮局007信箱
电话:010-82924009、82924010转8066 直拨:010-82923996
E-mail:info@wwwauto.net