美国福特汽车公司林肯和水星轿车(1981-1989年)VIN
| 1 | F | A | B | P | 4 | 6 | 3 | 1 | G | H | 1 | 9 | 8 | 2 | 7 | 7 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 第[1]位 生产国别代码 | L—2.2L 四缸EFI/TC(1989) |
| 1—美国 2—加拿大 | M—5L V8 CFI或EFI/high output |
| 3—南美 9—巴西 | R—2.3L 四缸HSC(1983-1989) |
| J—日本 K—韩国 | R—2.2L 四缸EFI/Turbo(1989) |
| L—中国台湾 W—德国 | S—2.3L四缸HSC/CFI/high output |
| 第[2]位 车辆牌名及型号代码 | T—2.3L 四缸 EFI/Turbo/TC |
| G—进口型货车 | V—3L V6燃油喷射式发动机 |
| F—Ford/Mercury 福特/水星 | V—2.9L V6燃油喷射式发动机 |
| L—林肯牌轿车 | W—2.3L 四缸EFI/Turbo |
| M—水星牌轿车 | X—3.3L V6 EFI |
| N—大陆牌轿车 | X—2.3L 四缸燃油喷射式发动机 |
| 第[3]位 汽车类型代码 | 1—1.3L 四缸燃油喷射式发动机 |
| A—轿车 | 2—1.6L 四缸燃油喷射式发动机 |
| B—客车(公共汽车) | 3—3.8L V6 CFI |
| C—不完整装备货车 | 3—3.8L V6双腔化油器式(加拿大) |
| E—轿车 | 4—1.6L 四缸 EFI/high output |
| F—没有动力系统的车辆 | 4—3.8L V6 EFI(1987-1989) |
| H—不完整的车辆 | 5—1.6L 四缸EFI |
| J—不完整的车辆 | 6—2.3L 四缸Propane(丙烷燃料) |
| M—多用途车 | 7—1.6L 四缸Methane(甲烷沼气)/high output |
| N、R—轿车 | 8—1.6L 四缸 EFI/Turbo |
| T—完整的货车 | 9—1.9L 四缸 CFI |
| 0—进口的Fiesta型汽车 | 第[9]位 检验数代码 |
| 1—进口的Merkur型汽车 | 第[10]位 车型年款代码 |
| 2—Courier型汽车 | B—1981 C—1982 |
| 6—Festiva型汽车 | D—1983 E—1984 |
| 第[4]位 乘员安全防护系统代码 | F—1985 G—1986 |
| B—主动式安全带 | H—1987 J—1988 |
| C—安全气囊和安全带 | K—1989 |
| P—被动式安全带 | 第[11]位 总装工厂代码 |
| 第[5]位 代码 | A—Atlanta,GA.亚特兰大,佐治亚洲 |
| P—轿车 | B—Oakville Ontario,Canada奥克维里。安大略,加拿大 |
| 第[6-7]位 车身系列号代码 | E—Mahwah 马伐 |
| 1982年42-61D型2门汽车 | F—Dearborn,MI狄伯恩,迈阿密州 |
| 1983-1986年46-63D型2门汽车 | G—Chicago,IL 芝加哥,伊利诺州 |
| 61-63D型2门运动式汽车 | H—Lorain ,OH 劳雷,俄亥俄州 |
| 62-63D型2门豪华式汽车 | J—Los Angeles,CA 洛杉矶,加里福尼亚州 |
| 64-65D型2门增压2座式汽车 | K—Kansan MO 堪萨斯,密苏里州 |
| 第[8]位 发动机型号代码 | M—West Germany 西德 |
| A—2.3L 六缸 EFI/OHC(燃油喷射发动机/上置凸轮轴) | N—Norfolk ,VA 诺福克,弗吉尼亚州 |
| B—3.3L V6 单腔化油器式 | P—Twin cities,MN 双城 |
| C—3.8L 双腔化油器式(1984-1986) | R—San Jose,CA 圣约瑟,加里福尼亚州 |
| C—2.2L 四缸 EFI(1989) | S—Allen Park ,MI 阿伦,派克,迈阿密州 |
| D—4.2L V8 双腔化油器式(1980-1982) | T—Metuchen,WI 梅托城,西弗吉尼西州 |
| D—2.3L 四缸EFI/增压式(1983) | U—Louis ville,KY 路易丝,维莱,肯塔基州 |
| D—2.5L 四缸 CFI(1986-1989) | W—Wayne,MI 威恩,迈阿密州 |
| E—5L V8 EFI/high output | X—ST Thomas,Canada 圣托马斯,加拿大 |
| F—5L V8 CFI/EFI | Y—Wixom,MI 维克圣,迈阿密州 |
| G—5.8L V8 双腔化油器式 | Z—ST Louis,MO 圣路易丝,密苏里州 |
| H—2L 四缸柴油机 | 2—Taiwan 台湾 |
| J—1.9L 四缸 EFI | 6—Korea 韩国 |
| K—1.3L 四缸L-4马自达发动机 | 第[12-17]位 出厂顺序号代码 |
| L—2.4L V6 柴油机 |
|
[返回] |
版权所有©北京理工华泰科贸有限公司
地址:北京市海淀区西三旗育新邮局007信箱
电话:010-82924009、82924010转8066 直拨:010-82923996
E-mail:info@wwwauto.net