美国福特汽车公司1993-1994年VIN
| 1 | L | N | L | M | 8 | 1 | W | 6 | P | J | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 第[1]位 生产国别代码 | 56—TAURUS金牛星四门旅行车MT5型 |
| 1—美国 2—加拿大 | 57—LYNX天猫(星)座双门溜背式RS型 |
| 3—南美 3—墨西哥 | 57—TAURUS金牛星四门旅行车GL型 |
| 4—美国 6—澳大利亚 | 58—LYNX天猫(星)座双门溜背式LS型83 |
| 9—巴西 J—日本 | 55—SABLE黑貂四门轿车GS型 |
| K—韩国 L—中国台湾 | 56—TAURUS金牛星四门旅行车MT5型 |
| W—德国 | 57—LYNX天猫(星)座双门溜背式RS型 |
| 第[2]位 生产或归口部门代码 | 57—TAURUS金牛星四门旅行车GL型 |
| B— 福特 C— 福特 | 58—LYNX天猫(星)座双门溜背式LS型83 |
| C—引进型货车 F—福特 | 58—TAURUS金牛星四门旅行车LX型 |
| F—马自达 F—水星 | 58—SABLE黑貂四门轿车LS型 |
| L—林肯 M—水星 | 58—LYNX天猫(星)座四门旅行车L型 |
| N—大陆 N—福特 | 59—LYNX天猫(星)座四门旅行车GS型 |
| Z—福特 (N—日产公司1995-1996) | 60—COUGAR双门轿车LX型 |
| 第[3]位 车型类别代码 | 60—LYNX天猫(星)座四门旅行车 |
| A—轿车 | 60—THUNDERBIRD 雷鸟双门轿车 |
| A—引进型水星曳光弹轿车 | 61—THUNDERBIRD 雷鸟双门跑车 |
| B—公共汽车 | 62—COUGAR美洲狮双门轿车XR7型 |
| B—轿车 | 62—THUNDERBIRD 雷鸟双门轿车LX型 |
| C—货车:解体拆散底盘 | 63—LYNX天猫(星)座四门旅行车LS型83 |
| C—基本型车:解体拆散底盘 | 64—LYNX天猫(星)座四门溜背式GS型 |
| D—不完整的车辆 | 64—雷鸟双门轿车 涡轮发动机 |
| E—轿车 | 65—LYNX天猫(星)座四门溜背式 |
| F—没有动力系统的装置 | 66—LYNX天猫(星)座四门溜背式GS型 |
| F—引进型不完整的货车 | 68—LYNX天猫(星)座四门溜背式LS型 |
| H—不完整的汽车 | 70—维多利亚皇冠双门跑车 |
| I—轿车 | 71—维多利亚皇冠双门跑车LX型 |
| J—不完整的汽车 | 71—GRAND MARQUIS 大侯爵双门跑车LX型 |
| J—轿车 | 71—大侯爵双门轿车GS型 |
| J—节日牌引进型汽车 | 71—TOPAZ蜂鸟双门轿车L型 |
| M—多用途车 | 72—维多利亚皇冠四门跑车S型 |
| N—轿车 | 72—大侯爵双门轿车LS型 |
| P—引进型轿车 | 72—TOPAZ蜂鸟双门轿车GS型 |
| R—轿车 | 73—维多利亚皇冠四门轿车 |
| T—完整式货车(T—引进型Aspire汽车1995-1996) | 73—TOPAZ蜂鸟双门轿车LS型 |
| O—引进型节日牌汽车 | 74—维多利亚皇冠四门轿车LX型 |
| 1—引进型Meker/Scorpio汽车 | 74—大侯爵四门轿车GS型 |
| 1—引进型轿车 | 74—TOPAZ蜂鸟四门轿车L型 |
| 2—完整信使牌轿车 | 75—维多利亚皇冠旅行车S型(1987—1988) |
| 2—多用途车(mpv) | 75—维多利亚皇冠四门轿车 |
| 3—不完整式汽车 | 75—TOPAZ蜂鸟四门轿车GS型 |
| 4—多用途车(mpv) | 76—维多利亚皇冠旅行车 |
| 4—不完整信使牌汽车 | 76—TOPAZ蜂鸟四门轿车LS型 |
| 4—货车 | 77—维多利亚皇冠旅行车LX型 |
| 6—引进型节日牌轿车 | 78—COLONY PARK四门旅行车GX型 |
| 第[4]位 安全防护系统代码 | 78—COUNTRY SQUIRE 四门旅行车 |
| B—主动式安全带 | 79—COLONY PARK四门旅行车LX型 |
| C—安全气囊和主动式安全带 | 79—COUNTRY SQUIRE 四门旅行车LS型 |
| D—主动式安全带 | 80—MERKUR XR4Ti 梅库尔双门溜背式 |
| L—安全气囊和主动式安全带 | 81—LINCOLN TOWN CAR 林肯城市四门轿车 |
| P—被动式和主动式安全带 | 81—MERKUR XCORPIO 梅库尔四门溜背式 |
| 第[5]位 生产地区部门识别代码 | 82—林肯城市四门轿车 |
| M—林肯/水星车部制造 | 83—林肯城市四门轿车 |
| P—轿车部(1982-1989) | 84—林肯城市四门轿车 |
| P—福特生产(1990-1994) | 87—SABLE 黑貂四门轿车 |
| T—引进和非福特制造 | 88—EXCORT护卫者EXP双门跑车 |
| 第[6-7]位 车身类型代码 | 88—黑貂四门旅行车 |
| 01—CAPRI 双门活动顶篷 | 89—EXCORT护卫者EXP双门跑车 |
| 01—EXP埃克斯普双门溜背式 | 90—EXCORT护卫者双门溜背式 |
| 03—CAPRI双门活动顶篷XR2型 | 91—EXCORT护卫者双门溜背式LX型 |
| 04—ESCORT护卫者双门溜背式 | 91—MARK Ⅶ马克Ⅶ双门跑车 |
| 05—ESCORT护卫者双门溜背式GL型涡轮发动机 | 92—MARK Ⅶ马克Ⅶ双门跑车 |
| 06—ESCORT护卫者双门溜背式GL型 | 93—EXCORT护卫者双门溜背式GT型 |
| 07—ESCORT护卫者双门溜背式GT型涡轮发动机 | 94—COLONY PARK四门旅行车 |
| 07—FESTIVA节日双门溜背式LX型 | 95—ESCORT护卫者四门溜背式LX型 |
| 09—ESCORT护卫者四门旅行车 | 95—CRAND MARQUIS 大侯爵四门轿车 |
| 10—ESCORT护卫者小型双门溜背式 | 96—林肯·城市四门轿车 |
| 10—ESCORT护卫者四门旅行车GL型(1983-1985) | 97—LINCOLN CONTINENTAL林肯大陆四门轿车 |
| 10—TRACER曳光弹双门溜背式加拿大规格 | 98—ESCORT护卫者四门旅行车LX型 |
| 10—TRACER曳光弹四门溜背式美国规格 | 98—林肯·大陆四门轿车 |
| 11—ESCORT护卫者双门溜背式LX型 | 98—MARK Ⅶ马克Ⅶ双门跑车 |
| 11—ESCORT护卫者四门旅行车(1983-1984) | 99—MARK Ⅶ马克Ⅶ双门轿车 |
| 11—TRACER曳光弹光双门溜背式 | 第[8]位 发动机型号代码 |
| 12—ESCORT护卫者双门溜背式GT型 | A—2.3L直列四缸 EFI/OHC |
| 12—TRACER曳光弹四门溜背式 | A—2L 直列四缸 MFI 马自达(1993-1994) |
| 13—ESCORT护卫者四门溜背式(1983-1985) | B—3.3L V6 单腔 |
| 13—ESCORT护卫者四门溜背式LX型 | B—2.5L V6马自达(1993-1994) |
| 13—TRACER曳光弹四门旅行轿车 | C—2.2L直列四缸 EFI(1989-1992) |
| 14—ESCORT护卫者四门溜背式GL型(1983-1985) | C—3.8L V6 双腔(1984-1986) |
| 14—ESCORT护卫者四门溜背式LX型 | C—3.8L V6 EFI(1987-1990) |
| 14—TRACER曳光弹四门溜背式 | C—3.8L V6 超增压(1990) |
| 15—ESCORT护卫者四门溜背式(1983-1985) | D—2.3L直列四缸 EFI/增压(1983) |
| 15—ESCORT护卫者四门旅行车 | D—2.5L直列四缸 CFI/增压(1986-1990) |
| 15—TRACER曳光弹双门溜背式加拿大规格 | D—5L V8 MFI(1993-1994) |
| 15—TRACER曳光弹四门旅行车美国规格 | E—5.0L V8 EFI/HO |
| 16—ESCORT护卫者四门溜背式 | E—5LV8 MFI/HO(1993) |
| 16—TRACER曳光弹四门溜背式加拿大规格 | F—5L V8 CFI/EFI |
| 17—ESCORT护卫者EXP双门高档型 | G—5.8LV8 双腔化油器 |
| 18—ESCORT护卫者EXP双门跑车 | H—1.3L 直列四缸MFI马自达 |
| 18—TEMPO天霸双门轿车L型 | H—1.3L 直列四缸MFI马自达(1993-1994) |
| 19—TEMPO天霸双门轿车GL型 | H—2L 直列四缸柴油机 |
| 20—ESCORT护卫者小型双门溜背式 | J—1.9L 直列四缸 SFI |
| 20—LYNX天猫(星)座双门溜背式GL型 | J—1.9L 直列四缸 CVH SEFI(1993-1994) |
| 20—PROBE探测器双门溜背式GL型 | K—1.3L 直列四缸 2-V马自达 |
| 20—TEMPO天霸双门轿车GLX、LX型 | K—1.9L 直列四缸 HO-CVH-SEFI(1994) |
| 21—ESCORT护卫者双门溜背式GL型 | L—2.4L V6 柴油机/增压(1984-1985) |
| 21—LYNX天猫(星)座双门轿车 | L—2.2L 直列四缸 EFI/TC(1989-1992) |
| 21—PROBE探测器双门溜背式LX型 | L—2.2L 直列四缸 MFI/TC(1993) |
| 21—TEMPO天霸四门轿车L型 | M—5L V8CFI或EFI/高输出 |
| 22—LYNX天猫(星)座双门轿车XR3 | M—2.3L 直列四缸 EFI(1991-1992) |
| 22—PROBE探测器双门溜背式GT型 | M—2.3L 直列四缸 MFI (1993) |
| 22—TEMPO天霸四门轿车GL型 | N—2.5L 直列四缸 EFI |
| 23—ESCORT护卫者双门溜背式GL型 | N—3.2L V6 DOHC(1993) |
| 23—TEMPO天霸四门轿车GLX、LX型 | P—2.3L 直列四缸 EFI/TC |
| 25—ESCORT护卫者四门溜背式GL型 | P—3.2L V6 SHO DOHC(1993-1994) |
| 25—LYNX天猫(星)座四门溜背式GS型 | R—2.3L 直列四缸 HSC(1983-1985) |
| 28—ESCORT护卫者四门旅行车GL型 | R—2.2L 直列四缸 EFI/增压(1989-1990) |
| 28—LYNX天猫(星)座四门旅行车GS型 | R—3.8L V6 OHV |
| 29—TAURUS金牛星四门轿车 | S—2.3L 直列四缸 HSC/CFI/高输出/EFI |
| 30—TAURUS金牛星四门旅行车 | T—2.3L 直列四缸 EFI/增压/IC |
| 31—ESCORT护卫者双门溜背式L型 | T—5L V8 EFI(1991-1992) |
| 31—TEMPO天霸双门轿车GL型 | T—5L V8 MFI(1993-1994) |
| 31—TOPAZ蜂鸟双门轿车GS型 | U—3L V6 EFI |
| 32—ESCORT护卫者双门溜背式GL型 | U—3L V6 MFI(1993-1994) |
| 32—TEMPO天霸双门轿车LX型 | V—2.9L V6 燃油喷射 |
| 32—TOPAZ蜂鸟双门轿车LX型 | V—4.6L V8 MFI(1993-1994) |
| 33—ESCORT护卫者双门溜背式GT型 | W—2.3L 直列四缸 EFI/透平增压 |
| 33—TOPAZ蜂鸟双门轿车XR5型 | W—4.6L V8 MFI(1991-1992) |
| 33—TEMPO天霸双门轿车GLS型 | W—4.6L V8 MFI(1993-1994) |
| 34—ESCORT护卫者四门旅行车L型 | X—3.3L V6 燃油喷射 |
| 34—TEMPO天霸双门轿车 | X—2.3L 直列四缸 HSC/CFI/EFI |
| 35—ESCORT护卫者四门旅行轿车L型 | X—2.3L 直列四缸 MFI(1993-1994) |
| 35—EMPO天霸双门轿车L型 | Y—3L V6 SHO/EFI |
| 35—TOPAZ蜂鸟四门轿车L型 | Y—3L V6 MFI(1993-1994) |
| 36—ESCORT护卫者四门溜背式L型 | Z—1.6L 直列四缸EFI/马自达(1991-1992) |
| 36—TEMPO天霸四门轿车GL型 | Z—1.6L 直列四缸 MFI(1993-1994) |
| 36—TOPAZ蜂鸟四门轿车GS型 | 1—1.3L 直列四缸 |
| 37—ESCORT护卫者四门溜背式GL型 | 1—3L V6 MFI 灵活性燃料(1993-1994) |
| 37—TEMPO天霸四门轿车LX型 | 2—1.6L 直列四缸 燃油喷射 |
| 37—TOPAZ蜂鸟四门轿车LS型 | 3—3.8L V6 CFI |
| 38—TEMPO天霸四门轿车GLS型 | 3—3.8L V6 双腔(加拿大) |
| 38—TOPAZ蜂鸟四门轿车LS、LTS型 | 4—1.6L 直列四缸 FI/高输出(1983-1985) |
| 39—TEMPO天霸四门轿车 | 4—3.8L V6 EFI/SEFI(1987-1992) |
| 40—MUSTANG野马双门轿车LX型 | 4—3.8L V6 EFI(1993-1994) |
| 41—MUSTANG野马双门溜背式LX型 | 5—1.6L 直列四缸 EFI/马自达 |
| 42—CROWN VICTORIA维多利亚皇冠双门轿车LX型 | 6—1.6L 直列四缸 EFI/透平增压 |
| 42—MUSTANG野马双门溜背式GT型 | 6—2.3L 直列四缸 丙烷燃料 |
| 43—维多利亚皇冠四门轿车 | 6—1.6L 直列四缸 EFI/TC/马自达(1991-1992) |
| 44—维多利亚皇冠四门旅行车 | 6—1.6L 直列四缸 MFI/TC/马自达(1993-1994) |
| 44—MUSTANG野马双门活动顶篷LX型 | 7—1.6L 直列四缸 甲烷/高输出 |
| 45—MUSTANG野马双门活动顶篷GT型 | 8—1.6L 直列四缸 EFI/透平增压 |
| 50—TAURUS金牛星四门轿车L型 | 8—1.8L 直列四缸 EFI/马自达 |
| 50—SABLE黑貂四门轿车GS型 | 8—1.8L 直列四缸 MFI/马自达(1993-1994) |
| 51—TAURUS金牛星四门轿车MT5型 | 9—1.9L 直列四抽缸 CFI |
| 51—LYNX天猫(星)座双门溜背式L型 | 第[9]位 VIN检查数代码 |
| 52—LYNX天猫(星)座双门溜背式GS型 | 第[10]位 车型年款代码 |
| 52—TAURUS金牛星四门轿车GL型 | A—1980 B—1981 C—1982 |
| 53—LYNX天猫(星)座双门溜背式 | D—1983 E—1984 F—1985 |
| 53—TAURUS金牛星四门轿车LX型 | G—1986 H—1987 J—1988 |
| 53—SABLE黑貂四门轿车LS型 | K—1989 L—1990 M—1991 |
| 54—LYNX天猫(星)座双门溜背式 | N—1992 P—1993 R—1994 |
| 54—TAURUS金牛星四门轿车SHO型 | (S—1995 T—1996) |
| 55—LYNX天猫(星)座双门溜背式GS型 | 第[11]位于 总装工厂代码 |
| 55—TAURUS金牛星四门旅行车L型 | 第[12-17]位 出厂顺序号代码 |
| 55—SABLE黑貂四门轿车GS型 |
|
[返回] |
版权所有©北京理工华泰科贸有限公司
地址:北京市海淀区西三旗育新邮局007信箱
电话:010-82924009、82924010转8066 直拨:010-82923996
E-mail:info@wwwauto.net