德国宝马汽车公司1996年VIN
| W | B | A | F | C | 4 | 4 | 1 | 8 | P | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 第[1]位 生产国别代码 | 1—325i/324is/325i敞篷 |
| W—德国 | 1—524td/525i/528e/535i/535is |
| 第[2]位 生产厂家代码 | 1—M6 |
| B—BMW公司 | 1—850i/850ci |
| 第[3]位 车型及各类代码 | 2—325i/325is/325i敞篷 |
| A—载人小客车 | 2—524td/525i/528e/535i/535is |
| S—L7、M3、M5、M6系列 | 2—530i/850无级变速 |
| 第[4]位 车型代码 | 3—735i(1985-1993) |
| A—(1985)318i | 4—735i(1985-1993) |
| A—(1986-1988)325 | 4—735i无级变速(1989-1993) |
| A—(1985-1987)325e | 4—740i/740il |
| A—(1987-1990)325i/325is | 5—325/325e/325es |
| A—(1988-1993)325ix | 6—325/325e/325es |
| A—(1986-1987)325es | 6—318i/525i/540i/540il |
| A—(1988-1989)M3 | 7或8—L7(1987-1988) |
| B—(1988-1993)325i敞篷车 | 7—528i/535i/535is |
| C—(1992-1993)318i/325i | 7—318i/318i敞篷 |
| D—(1987-1988)M5 | 7—633i/635i |
| D—(1985-1986)524td | 7—L7(1987-1988) |
| D—(1985-1988)528e | 8—633CSi/635CSi |
| D—(1985-1988)535i | 8—318i/528i/535i/535i |
| D—(1987-1988)535is | 8—L7(1987-1988) |
| E—(1983-1989)635Csi/600 | 8—750il(1988-1993) |
| E—(1991-1993)850i850ci | 8—735il(1988) |
| F—(1983-1987)700/735i/750il | 8—740il |
| F—(1987)L7 | 9—318i/318iC/318iS |
| G—(1988-1993)700/735i/750il | 9—N/a 733i(1983-1984) |
| G—(1993)740i/740il | 9—325iX |
| H—(1983-1984)733i | 9—M5(1988) |
| H—(1985-1987)735i | 第[7]位 发动机型号代码 |
| H—(1989-1993)525i/535i | 3—325i/325iS/325iC/325iX 2.5L 六缸(1987-1994) |
| H—(1991-1992)M5 | 3—528i 2.7L 六缸(1983-1988) |
| H—(1994)530i/540i | 3—M5 3.5L 六缸(1987-1992) |
| 第[5]位 车型代码 | 3—535i/535is 3.5L 六缸(1989-1994) |
| A—(1987-1994)318ci/325i/325is | 3—735i/735iL 3.5L 六缸(1988-1993) |
| B—(1987-1994)325i敞篷车 | 3—733i 3.2L 六缸(1983-1984) |
| B—(1988-1991)325ix | 3—750il 5.0L V12(1988-1993) |
| B—(1985-1988)325/325e/325es | 3—318i/318iC/318iS 1.8L 四缸(1991-1994) |
| B—(1984)524td | 3—525i 2.5L 六缸(1989-1993) |
| B—(1988-1992)735i | 3—530i 3.0L V8/540i 4.0L V8(1994) |
| C—(1983-1994)735i | 3—740i/740il 4.0L V8(1992-1993) |
| C—(1988-1992)735il/750il | 4—320i 1.8L 四缸(1983) |
| C—(1985-1988)535i/535is/M5 | 4—318il 1.8L 四缸(1984-1985) |
| C—(1987-1988)535is/M5 | 4—M3 2.3L 四缸(1987-1992) |
| C—(1983-1989)635Csi | 4—325/325i/325es 2.7L六缸(1984-1987) |
| C—(1983-1993)750il | 4—525i 2.5L六缸(1989-1994) |
| C—(1988-1993)735il | 4—524td 2.4L 六缸(1985-1988) |
| C—(1989-1994)525i | 4—535i/535iS 3.5L 六缸(1985-1988) |
| D—(1987-1994)525i/535i | 4—633CSi 3.2L 六缸(1983-1984) |
| D—(1989-1994)535i | 4—635CSi(1985-1987) |
| D—(1992-1993)525i/740i/740il | 4—M6 3.5L 六缸(1987-1988) |
| E—(1988-1993)325ix | 4—735I/735IL 3.5L 六缸(1987-1988) |
| E—(1985-1988)325/325e/325es | 4—L7 3.5L 六缸(1987-1988) |
| E—(1987-1989)M6 | 4—7-GD83-740i/GC43-750il(1993-1994) |
| F—(1992-1993)318is双门 | 第[8]位 乘员安全保护装置代码 |
| G—(1987)L7 | 0—主动式安全带 |
| G—(1991-1993)850i/850ci | 1—主动式安全带及补充系统 |
| H—(1983-1987) | 第[9]位 VIN检验数代码 |
| H—(1983-1984)733i | 2—适用于所有车型 |
| H—(1985-1987)735i | 第[10]位 车型年款代码 |
| H—(1991-1993)525i旅行车,318i四门 | D—1983 E—1984 F—1985 |
| H—(1985)318i | G—1986 H—1987 J—1988 |
| J—(1983-1988)528e | K—1989 L—1990 M—1991 |
| K—(1985-1990)528e/M3 | N—1992 P—1993 R—1994 |
| O—(1991-1992)M5 | S—1995 T—1996 |
| 第[6]位 车型代码 | 第[11]位 总装工厂代码 |
| 0—325ix | 第[12-17]位 出厂顺序号代码 |
|
[返回] |
版权所有©北京理工华泰科贸有限公司
地址:北京市海淀区西三旗育新邮局007信箱
电话:010-82924009、82924010转8066 直拨:010-82923996
E-mail:info@wwwauto.net