德国宝马汽车公司1995年VIN
| W | B | A | C | E | 3 | 4 | 0 | 8 | L | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
| 第[1]位 生产国别代码 | 3—四门轿车 3—两门轿车 |
| W—德国慕尼黑 4—美国 | 3—两门Coupe 4—四门轿车 |
| 第[2]位 生产厂家代码 | 4—两门轿车 4—两门Coupe |
| B—BMW-AG U—BMW制造公司 | 5—四门轿车 5—两门Coupe |
| 第[3]位 车辆型号代码 | 5—两门活顶 5—三门Coupe |
| A—轿车 S—美国轿车 | 6—四门轿车和旅行轿车 |
| S—BMW运动汽车GMBH | 9—四门轿车 9—两门Coupe |
| 第[4]位 车型系列代码 | 第[7]位 发动机型号代码 |
| A—3系列 B—3系列 C—3系列 | 1983-1987 |
| D—5系列 E—6系列 E—8系列 | 3—1.84L 四缸(1983) |
| F—7系列 G—7系列 H—5系列 | 3—2.7L 六缸(1983-1987) |
| 第[5]位 车型系列代码 | 4—1.8L 四缸,(1984-1985) |
| A—325i、325ic、318i、318iS | 4—2.4L 六缸,透平增压(1986) |
| B—633csi、533i | 4—2.7L 六缸(1985-1987) |
| 325、325E、325ES | 4—3.2L 六缸(1983-1986) |
| 325i、325iX、325iC、524TD、735i | 4—3.5L 六缸(1987) |
| C—318i、635csi、535i、535is | 6—3.2L 六缸(1983) |
| 525i、735il、750il | 1988-1995 |
| D—325i、535i、525i、M5 | 3—110CD(立方英寸)四缸(1992-1995) |
| 740i、740iL | 3—140CID 四缸(1988-1991) |
| E—325、325E、M6、325ix | 3—152CID 六缸(1988-1995) |
| 318is、530i、540i | 3—164CID 六缸(1988) |
| F—733i、735i、318iS | 3—182CID 六缸(1995) |
| F—325i、325is、M3 | 3—209CID 六缸(1988-1993) |
| F—840Ci、740i | 3—210CID 六缸(1988-1991) |
| G—320i、L7、850i、850ci | 3—215CID 六缸(1992-1993) |
| G—850CSi、318ti | 3—187CID 八缸(1994-1995) |
| H—735i | 3—244CID 八缸(1993-1995) |
| J—318i、325iC、525iT | 3—305CID 十二缸(1988-1994) |
| J—740il | 3—328CID 十二缸(1995) |
| K—528E、M3 | 3—341CID 十二缸(1994-1995) |
| K—530iT、750il | 4—164CID 六缸(1988) |
| 第[6]位 车身类型代码 | 4—209CID 六缸(1988-1989) |
| 1983-1984 | 4—210CID 六缸(1988) |
| 3—320i、733i、633CSi | 第[8]位 安全防护系统代码 |
| 4—320i、733i、633CSi | 0—手动安全带 |
| 7—528E、533i(1984) | 1—手动安全带,有安全气囊系统 |
| 7—(1984全部所有)车身型式 | 2—手动安全带,有双气囊系统 |
| 8—528E、533i(1983) | 第[9]位 VIN检验数代码 |
| 8—(1984)全部车身型式 | 第[10]位 车型年款代码 |
| 1985-1987 | D—1983 E—1984 F—1985 |
| 2—E7、524TD(1986) | G—1986 H—1987 J—1988 |
| 5—325、325E、325ES(1984-1987) | K—1989 L—1990 M—1991 |
| 6—325、325E、325ES(1984-1987) | N—1992 P—1993 R—1994 |
| 7—全部其它车身型式(1985-1987) | S—1995 T—1996 |
| 8—全部其它车身型式(1985-1987) | 第[11]位 总装工厂代码 |
| 1988-1991 | A—墨尼黑(1989-1995) |
| 0—M3、M5、325iX | B—Dingolfling(1989-1994) |
| 1—325iC、325i、325iS、M6 | C—Dingolfling(1991-1995) |
| 1—525iC、535i、850i | D—Dingolfling(1989-1995) |
| 2—325、525i | E—Regensburg(1989-1995) |
| 2—525i、535i、850i | F—慕尼黑(1992-1995) |
| 3—735i 4—735i、735iL | G—Dingolfling(1993-1995) |
| 5—325、525i 6—325、525i | J—Regensburg(1993-1995) |
| 7—528E、635CSi、535i | L—Greer.s Carolina(1995) |
| 8—750iL、535i、535iS | 0—Dingolfling(1988-1989) |
| 8—635CSi、528E 9—M3、M5、325iX | 1—Dingolfling(1983-1987) |
| 9—318iS、318i | 2—慕尼黑(1988) |
| 1992-1995 | 7—Dingolfling(1986-1988) |
| 0—两门Coupe | 8—慕尼黑(1983-1987) |
| 1—两门Convertible(活顶) | 8—Regensburg(1988) |
| 1—四门轿车 1—两门Coupe | 9—Dingolfling(1983-1989) |
| 2—两门活顶 2—四门活顶 | 第[12-17]位 出厂顺序号代码 |
| 2—两门Coupe 2—四门旅行轿车 |
|
[返回] |
版权所有©北京理工华泰科贸有限公司
地址:北京市海淀区西三旗育新邮局007信箱
电话:010-82924009、82924010转8066 直拨:010-82923996
E-mail:info@wwwauto.net